德赛西威6月29日发布消息,6月28日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 章俊,证券事务代表 林洵沛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、公司智能驾驶域控IPU02和IPU04的业务拓展如何? 答:公司高算力平台IPU04已在理想汽车等客户上实现规模化量产,并有大量在手订单将陆续实现量产配套,为智能驾驶业务保持高速增长提供强有力的支撑。轻量级智能驾驶域控制器IPU02将推出更多新方案,适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 蒲梦洁,孙彬,张富盛 |
2 | APS | 其它 | 刘洁 |
3 | Bank of America Securities | 其它 | Jessie Lo,乔云舒 |
4 | Daiwa | 投资公司 | Evelyn Zhang |
5 | 高盛 | 其它 | 宋婷 |
6 | 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘熹 |
7 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 马柯 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 郭敬超 |
9 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张戈,侯嘉敏,方佳佳,王灏 |
10 | 广发证券 | 证券公司 | 吴祖鹏,吕方圆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德赛西威近一年共接待899家机构1458次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 3 | 5.54 | 4.08 | - | 6.36 | 7.06 | - |
2023-05-31 | 20 | 0.07 | 0.02 | 20.14 | -0.15 | 0.26 | 18.41 |
2023-05-25 | 2 | 0.69 | 6.39 | 5.87 | 0.68 | 7.52 | 6.65 |
2023-05-17 | 3 | 0.85 | 2.60 | 8.97 | 0.95 | 5.15 | 13.05 |
2023-05-12 | 19 | 1.36 | 2.07 | 1.41 | -0.19 | 1.89 | 3.61 |
2023-05-10 | 175 | 1.42 | -1.32 | 1.25 | 1.58 | -0.40 | 4.70 |
2023-04-17 | 411 | -0.22 | -7.75 | -12.62 | -0.53 | -3.73 | -9.75 |
2023-04-11 | 36 | 0.05 | 2.61 | -10.68 | 0.12 | 1.10 | -7.33 |
2023-04-06 | 1 | 4.46 | -2.94 | -0.70 | 3.81 | -2.27 | -1.09 |
2023-03-30 | 56 | 0.28 | 5.94 | -0.58 | -0.03 | 3.84 | -1.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、超图软件、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
300036 | 超图软件 | 67 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: