文科 | 理科 |
河南省2021年普通高校专升本招生分数段统计表
(相关资料图)
01 经济学 | 58 建筑环境与能源应用工程 | 98 物流管理 | D8 音乐学 |
02 经济统计学 | 59 给排水科学与工程 | 99 会计学 | D9 舞蹈编导 |
04 金融学 | 60 城乡规划 | A1 财务管理 | E2 广告学 |
06 投资学 | 61 道路桥梁与渡河工程 | A2 统计学 | E3 美术学 |
07 国际经济与贸易 | 62 水利水电工程 | A4 人力资源管理 | E4 绘画 |
08 法学 | 63 测绘工程 | A5 文化产业管理 | E6 摄影 |
14 思想政治教育 | 64 纺织工程 | A7 行政管理 | E7 视觉传达设计 |
15 教育学 | 65 交通运输 | A8 档案学 | E8 环境设计 |
17 学前教育 | 67 环境工程 | A9 电子商务 | E9 产品设计 |
18 小学教育 | 73 高分子材料与工程 | B1 旅游管理 | F1 服装与服饰设计 |
20 数学与应用数学 | 74 化学工程与工艺 | B2 汉语言文学 | F2 动画 |
28 应用心理学 | 75 食品科学与工程 | B5 日语 | F3 酿酒工程 |
29 地理科学 | 76 食品质量与安全 | B6 新闻学 | F5 管理科学 |
30 地理信息科学 | 78 建筑学 | B7 广播电视学 | F8 酒店管理 |
35 材料成型及控制工程 | 80 制药工程 | B9 广播电视编导 | F9 农业机械化及其自动化 |
37 无机非金属材料工程 | 81 药学 | C1 播音与主持艺术 | G6 物流工程 |
38 机械设计制造及其自动化 | 82 中药学 | C2 英语 | G7 会展经济与管理 |
39 机械电子工程 | 83 农学 | C3 商务英语 | G8 网络与新媒体 |
40 车辆工程 | 84 园艺 | C4 临床医学 | H2 新能源材料与器件 |
41 汽车服务工程 | 85 植物保护 | C5 口腔医学 | H3 机器人工程 |
42 测控技术与仪器 | 86 茶学 | C6 医学检验技术 | H4 工业工程 |
43 电气工程及其自动化 | 87 林学 | C7 医学影像技术 | H5 电缆工程 |
44 电子信息工程 | 88 园林 | C8 眼视光学 | H8 健康服务与管理 |
48 自动化 | 89 动物科学 | C9 康复治疗学 | H9 智能制造工程 |
49 通信工程 | 90 动物医学 | D1 口腔医学技术 | J1 光电信息科学与工程 |
51 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 91 动物药学 | D2 护理学 | J2 数据科学与大数据技术 |
52 软件工程 | 93 信息管理与信息系统 | D3 中医学 | J3 材料科学与工程 |
53 网络工程 | 94 工程管理 | D4 针灸推拿学 | J4 轻化工程 |
54 物联网工程 | 95 工程造价 | D5 体育教育 | J5 生物医学工程 |
55 数字媒体技术 | 96 工商管理 | D6 社会体育指导与管理 | |
57 土木工程 | 97 市场营销 | D7 音乐表演 |
河南省2021年普通高校对口招生分数段统计表
01种植类 | 02养殖类 | 03计算机类 |
04财经类 | 05烹饪类 | 06服装类 |
07机电与机制类 | 08电子类 | 09文秘类 |
10旅游类 | 11化工类 | 12建筑类 |
13美术类 | 14市场营销类 | 15医科类 |
16音乐类 | 17汽车类 | 18司法服务类 |
19国际商务类 | 20学前教育类 | 24体育类 |
标签: